Генератор спиртовоздушных смесей ГСВС-02
Генератор спиртовоздушных смесей ГСВС-02
По запросу
Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-02 концентрация паров этанола в паровоздушной смеси от 100 до 1500 мкг/л. Основная погрешность не более ±5%.
Технические характеристики генератора спирто-воздушных смесей ГСВС-02
| Диапазон воспроизведения массовой концентрации этанола в приготавливаемой ПГС | мг/м3 | 40-80, св. 80-2000 |
| Пределы допускаемой погрешности воспроизведения массовой концентрации этанола в ПГС | мг/м3 | абс: ±4, относ: ±5 |
| Водный раствор этанола термостатируется при температуре | °С | 34.0±0.2 |
| Время прогрева генератора после замены водного раствора этанола, не более | мин. | 30 |
| Относительная влажность приготавливаемой ПГС, не менее | % | 95 |
| Объемный расход ПГС | дм3/мин | 8±1 |
| Максимальный объем ПГС без замены водного раствора этанола | дм3 | 40 |
| Максимальное количество проб ПГС без замены водного раствора этанола | 26 | |
| Электропитание от сети переменного тока (50 Гц) | В | 200±22 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 150 |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 5000 |
| Средний срок службы не менее | лет | 4 |
| Габаритные размеры не более | мм | 335х335х400 |
| Масса не более | кг | 15 |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: espopova@petromedsnab.ru
похожие товары
-
По запросу
-
По запросу









































Акцепт-У