Аппаратно-программный комплекс Скэнар-НТ
Аппаратно-программный комплекс Скэнар-НТ
По запросу
По вопросам приобретения звоните:

e-mail: av@petromedsnab.ru
серия профессиональных аппаратов с широкими лечебными возможностями, высокой надежностью, возможностью отображения большого объема информации для врачей широкого профиля
Область применения программно-аппаратного комплекса Скэнар-НТ
стационары
скорая помощь
домашние условия
Варианты поставки комплекса Скэнар-НТ
| Аппарат Скэнар-1-НТ | исполнение 01 |
| Аппарат Скэнар-1-НТ | исполнение 02 |
| Аппарат Скэнар-1-НТ | исполнение 03 |
| Аппарат Скэнар-1-НТ | исполнение 01 (V0) |
| Аппарат Скэнар-1-НТ | исполнение 01 (VM) |
Технические характеристики аппаратно-программного комплекса Скэнар
| Скэнар-1-НТ (01) | Скэнар-1-НТ (02) | Скэнар-1-НТ (03) | Скэнар-1-НТ (01 VO) | Скэнар-1-НТ (01 VM) | |
| изменение частоты воздействующих импульсов | от 15 до 350Гц | от 15 до 350Гц | 15, 60, 120 и 350Гц | от 15 до 350Гц | от 15 до 350Гц |
| режим "качающаяся частота" | от 30 до 120 Гц | от 30 до 120 Гц | от 30 до 120 Гц | - | - |
| прерывистые серии импульсов длительностью | от 1 до 5 сек. с паузой 1 сек. | от 1 до 5 сек. с паузой 1 сек. | 3 сек. с паузой 1 сек. | - | - |
| четыре режима изменения формы воздействующих импульсов ("демпфирование") | + | + | - | + | + |
| режим переменной формы импульса (демпфирование - var) | + | + | - | + | + |
| режим "интенсивная терапия" (количество импульсов в пачке) | от 1 до 8 | от 1 до 8 | 1 | от 1 до 8 | от 1 до 8 |
| изменения длительности пауз между импульсами в пачке (режим Z) | 200 … 1600мкс | 200 … 1600мкс | - | 200 … 1600мкс | 200 … 1600мкс |
| режим комбинированной модуляции ("раскачка" - swing) | 30 – 120 Гц, период 8 сек, "раскачка"-swing | 30 – 120 Гц, период 8 сек | 30 – 120 Гц, период 8 сек | 30 – 120 Гц, период 8 сек, "раскачка"-swing | 30 – 120 Гц, период 8 сек, "раскачка"-swing |
| режим дозированного по времени высокоамплитудного воздействия ("укус пчелы" - Bee) |
“1 : 1”, “2 : 1”, “3 : 1”, “4 : 1”, “5 : 1”, BEE |
“1 : 1”, “2 : 1”, “3 : 1”, “4 : 1”, “5 : 1” | “3 : 1” | “1 : 1”, “2 : 1”, “3 : 1”, “4 : 1”, “5 : 1”, BEE | “1 : 1”, “2 : 1”, “3 : 1”, “4 : 1”, “5 : 1”, BEE |
| скрининг | 2 режима | 1 режим | - | 2 режима | 2 режима |
| индикация дозы | звуковая и графическая | звуковая и графическая | звуковая и графическая | звуковая и графическая | звуковая и графическая |
| индикатор | графический LCD c подсветкой | графический LCD c подсветкой | графический LCD c подсветкой | графический LCD c подсветкой | графический LCD c подсветкой |
| возможность запоминания до 5 различных программ | + | + | - | + | + |
| энергия воздействие | 1 … 250 ед. | 1 … 250 ед. | 1 … 250 ед. | 1 … 250 ед. | 1 … 250 ед. |
| секундомер | встроенный | встроенный | |||
| фоллевские частоты | - | - | - | 128 частот в диапазоне 0.674…15 Гц | 128 частот в диапазоне 0.674…15 Гц |
| фоллевские частотные модуляции («качели») | - | - | - | 8 режимов | 8 режимов |









































Акцепт-У