Щелевая лампа серии SL
Щелевая лампа серии SL
Щелевая лампа серии SL - новое поколение щелевых ламп. При разработке щелевых ламп серии SL были использованы современные оптические технологии и многослойное антибликовое покрытие.
Основные характеристики щелевой лампы серии SL
увеличенная светопередача на 20-25%, глубина поля зрения на 10%, оптическое разрешение и контрастность на 20%, освещенность на 15-17%
система Speedy System для получения качественного видеоизображения
система цифровой обработки изображения (поставляется дополнительно) для обработки изображения, архивирования полученных данных, формирования базы данных пациентов
Дополнительно щелевая лампа серии SL комплектуется
| блок с делителем луча | адаптер для микровидеокамеры Panasonic |
| адаптер для цифровой видеокамеры | система цифровой обработки изображения |
Щелевая лампа серии SL выпускается в следующих вариантах
| щелевая лампа SL-980 2X | с 2-х кратным увеличением объектива |
| щелевая лампа SL-990 2X | с 2-х кратным увеличением объектива |
| щелевая лампа SL-980 3X | c 3-х кратным увеличением объектива |
| щелевая лампа SL-990 3X | с 3-х кратным увеличением объектива |
| щелевая лампа SL-980 5X | с 5-ти кратным увеличением объектива |
| щелевая лампа SL-990 5X | с 5-ти кратным увеличением объектива |
Технические характеристики щелевой лампы SL-980, SL-990
| SL-980 2X /SL-990 2X | SL-980 3X /SL-990 3X | SL-980 5X /SL-990 5X | |
| Тип микроскопа |
Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Грену | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея |
| Увеличение | 2 позиции смены объектива | 3 позиции смены объектива | 5 позиций смены объектива |
| Окуляры | 10х 16х | 12.5х | 12.5х |
| Общее увеличение | 10х-16х 16х-25х | 10х 16х 25х | 6х 10х 16х 25х 40х |
| Диаметр поля зрения (мм) | 18.5-12 16-10.5 | 24 14 8 | 37 24 14 8 5.2 |
| Диапазон мeжзрачкового расстояния (мм) | 51.5-87 | 48.5-80 | 48.5-80 |
| Угол конвергенции | 13 град. | 8 град. | 8 град. |
| Диоптрийная настройка | +/-6 | +/-6 | +/-6 |
| Диапазон измерения ширины щели (мм) | 0-14 (непрерывно) | 0-12 (непрерывно) |
| Диапазон измерения ширины щели (мм) | 14 (1.8-12 непрерывно) | 12 (1.8-12 непрерывно) |
| Диаметр апертуры(мм) | 14-9-5.5-0.3 | 12-9-5-0.2 |
| Фильтры | Кобальтовый синий, без красного, теплопоглощающий | |
| Угол щели | +/- 90 град. непрерывно, по шкале Tabo | |
| Диапазон вращения щелевой призмы | +/- 180 град по угловой шкале | |
| Угол падения | 0 град горизонтальный | - |
| Углы вертикального наклона щели | - | 0, 5,10,15,20 град. |
| Перемещение основания прибора (мм) | Вертикально (Z): 35 Горизонтально (Х):108 Горизонтально (Y): 113 | |
| Точное горизонтальное перемещение (мм) | 10 | |
| Размеры столешницы | 380х500 мм | |
| Фиксационная лампа | Красная микролампа 18В 26 мА | |
| Вертикальное перемещение (мм) | 71 | |
| Световой источник | Галогенная лампа 6В /20Вт | Галогенная лампа 12 В, 30Вт |
| Источник питания | 220 В- 240 В +/- 10% | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 | |
| Стандартные принадлежности | Бумага для подбородника. Предохранители. Запасная осветительная лампа. Набор для обслуживания | |
| Дополнительные принадлежности | Окуляры 16х для 980/2х | Окуляры 16х для 990/2х |
| Окуляры 10х для 980 3х/5х | Окуляры 10х для 990 3х/5х | |
| Линза Руби. Тонометр Гольдмана. Упор для руки. Окуляр с микрометром | ||
| Микроскоп ассистента. Делитель луча для видеокамеры | ||
| Блок с контрастным и поляризационным фильтрами для обследования с флюоресцеином | ||
| Видеоадаптер. Делитель луча с одним разъемом только для стандартной видеокамеры | ||
| Делитель луча с двуми разъемами (камера-ассистент-видео) | ||
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: elena@petromedsnab.ru
похожие товары
-
По запросу
-
По запросу
-
По запросу









































Акцепт-У