Щелевая лампа SM-2N, фирма Takagi, Япония
Щелевая лампа SM-2N, фирма Takagi, Япония
Основные характеристики щелевой лампы SM-2N
Диапазон увеличения имеет три степени
Яркое освещение
Подключение видеокамеры (дополнительно)
Щелевая лампа SM-2N имеет все необходимое для подключения и использования видеосистемы
Высококачественное многослойное покрытие для повышения светопропускания оптической системы на 20% по сравнению с другими щелевыми лампами
Четкое изображение без бликов, ореолов и теней, с сохранением естественной цветопередачи
Щелевая лампа SM-2N использует в своей работе кроме кобальтового и зеленого светофильтров еще и инфракрасный и ультрафиолетовый фильтры, защищающие глаз пациента от возможного излучения галогенной лампы. Выбор светофильтров можно осуществлять путем перемещения встроенного в осветитель рычажка
Технические характеристики щелевой лампы SM-2N
| Микроскоп | |
| Тип | Галилеевский |
| Угол конвергенции | 13° |
| Окуляры | 16X |
| Увеличение | 10X, 16X, 25X |
| Поле зрения | 23, 14, 8.7 мм |
| Смена увеличения | 3-ступенчатый барабанный переключатель |
| Изменение РЦ | 47 - 85 мм |
| Осветитель | |
| Тип, расположение | Zeiss, горизонтальный |
| Ширина свет. щели | 0 - 14 мм |
| Длина свет. щели | 1 - 14 мм |
| Диафрагмы | 14, 8, 5, 3, 0.3 мм |
| Светофильтры | Синий, зеленый, ИК |
| Увеличение при проекции | 1X |
| Лампа | 12V / 30W |
| Регулировка яркости | Плавная, кнопка максимальной яркости |
| Максимальная яркость освещения | 400,000 люкс |
| Перемещение подвижного основания | |
| Горизонтальное вперед – назад | 90 мм |
| Горизонтальное влево - вправо | 110 мм |
| Вертикальное | 30 мм |
| Точное горизонтальное | 15 мм |
| Лицевой упор | |
| Перемещение по вертикали | 78 мм |
| Фиксационная метка | Зеленый светодиод |
| Рукоятки для пациента | (дополнительно) |
| Электропитание | 220-240V, 50/60Hz; 40VA |
| Вес | 17 кг |
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: elena@petromedsnab.ru
| Микроскоп | |
| Тип | Галилеевский |
| Угол конвергенции | 13° |
| Окуляры | 16X |
| Увеличение | 10X, 16X, 25X |
| Поле зрения | 23, 14, 8.7 мм |
| Смена увеличения | 3-ступенчатый барабанный переключатель |
| Изменение РЦ | 47 - 85 мм |
| Осветитель | |
| Тип, расположение | Zeiss, горизонтальный |
| Ширина свет. щели | 0 - 14 мм |
| Длина свет. щели | 1 - 14 мм |
| Диафрагмы | 14, 8, 5, 3, 0.3 мм |
| Светофильтры | Синий, зеленый, ИК |
| Увеличение при проекции | 1X |
| Лампа | 12V / 30W |
| Регулировка яркости | Плавная, кнопка максимальной яркости |
| Максимальная яркость освещения | 400,000 люкс |
| Перемещение подвижного основания | |
| Горизонтальное вперед – назад | 90 мм |
| Горизонтальное влево - вправо | 110 мм |
| Вертикальное | 30 мм |
| Точное горизонтальное | 15 мм |
| Лицевой упор | |
| Перемещение по вертикали | 78 мм |
| Фиксационная метка | Зеленый светодиод |
| Рукоятки для пациента | (Дополнительно) |
| Электропитание | 220-240V, 50/60Hz; 40VA |
| Вес | 17 кг |
похожие товары
-
По запросу
-
По запросу
-
По запросу









































Акцепт-У