Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-ПЗ
Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-ПЗ
По вопросам приобретения звоните:

e-mail: av@petromedsnab.ru
Основные характеристики стерилизатора воздушного ГП-40-Ох-ПЗ
высокоэффективная система охлаждения
общее время цикла стерилизации
автоматическое регулирование и поддержание температуры
вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее
равномерное распределение температуры по объему камеры
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали
устройство защиты от перегрева
современный дизайн
Технические характеристики стерилизатора ГП-40-Ох-Пз
| Объем камеры, л | 40 |
| Мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Масса, кг, не более | 55 |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 710х740х1000 |
| Внутренние размеры стерилизационных камер, мм | 590х460х590 |
| Задаваемые температурные режимы, °С | 60...200 |
| Задаваемое время выдержки, мин | 1...999 |
| Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч, не менее | 16 |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более | 205...235 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более | 38 |
| Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более | 35 |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °C, не более | ±3 |
| Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 |
| Количество полок стандартное/макс., шт. | 2 (4) |
похожие товары
-
По запросу
-
По запросу
-
По запросу









































Акцепт-У