Видеоэндоскопы-комплексы ГДБ-ГВК-40 (9,5), КБ-ГВК-40 (12,9)
Видеоэндоскопы-комплексы ГДБ-ГВК-40 (9,5), КБ-ГВК-40 (12,9)
По запросу
Позволяют проводить эндоскопические процедуры с наблюдением высококачественного цветного телевизионного изображения объекта на экране монитора, обеспечивая документирование хода исследования и операции.
Комплект поставки видеоэндоскопов ГДБ-ГВК-40, КБ-ГВК-40
| полностью герметичный видеогастродуоденоскоп ГДБ-ГВ-40 |
| полностью герметичный видеоколоноскоп КБ-ГВ-40 |
| видеопроцессор |
| осветитель |
| монитор |
| стойка для медицинских приборов в комплекте с кронштейном для гибких эндоскопов, с каналом кабеля |
Технические характеристики видеоэндоскопа
| Видеоэндоскопы | ГДБ-ГВ-40 | КБ-ГВ-40 | ||
| Диаметр рабочей части, мм | 9,5 | 12,9 | ||
| Длина рабочей части, мм | 1035 | 1450 | ||
| Угол направления наблюдения, град | 0 | 0 | ||
| Угол поля зрения, град | 140 | 140 | ||
| Диапазон рабочих расстояний, мм | 3-100 | 3-100 | ||
| Диаметр инструментального канала, мм | 2,8 | 3,7 | ||
| Угол изгиба дистального конца, град | вверх | 210 | 180 | |
| вниз | 90 | 180 | ||
| влево | 105 | 160 | ||
| вправо | 105 | 160 | ||
| Приемный элемент - ПЗС матрица с количеством пикселей | более 470 000 | более 470 000 | ||
| Телевизионный сигнал, формируемый процессором | PAL | PAL | ||
| Разрешающая способность, ТВЛ | не менее 450 | не менее 450 | ||
| Отношение сигнал/шум, Дб | не менее 46 | не менее 46 | ||
| Выходы | полный телевизионный сигнал, Y/C, RGB | полный телевизионный сигнал, Y/C, RGB | ||
| Выход для подключения клавиатуры | PS/2 | PS/2 | ||
| Выход для подключения дистанционного управления перифирическими устройствами. | ||||
Если Вас заинтересовало данное предложение свяжитесь с менеджером по тел.: (812) 438-10-48, 554-03-88, 554-03-79
E-mail: prof@petromedsnab.ru
похожие товары
-
По запросу
-
По запросу









































Акцепт-У